求人情報の一部をご紹介しております。求人への応募をご検討いただく際にはより詳細な内容をお伝えいたします。
情報確認日
東証プライム、EV開発で業界を先導する日系完成車メーカー
UXデザイナー/UIデザイナー<コネクテッド&モビリティサービス>
年収 | 500万円~900万円 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
職務内容 | 同社にてUXデザイナー/UIデザイナーとして業務を担当していただきます。 具体的な業務内容としては以下のような例が挙げられます。 <UIデザイン業務> ・グラフィカルな美しさの追求だけでなく、ユーザを中心に考え抜かれたインターフェイスを作る事 ・あらゆるアウトプットに対し、ピクセルレベルでの精緻さを追求する事 ・プロダクトのグラフィックコンセプト、ガイドラインの設定 ・アプリの情報設計、ワイヤーフレームおよびプロトタイプの作成 ・デザインガイドラインやナビのUI/UXチームと連携しシームレスなUI/UX体験を提供すること ・アジャイル開発プロセスの中で、エンジニアと密なコミュニケーションを取り、ビジュアル・マイクロインタラクションを実装物として仕上げる事 <UXデザイン業務> ・UXリサーチャーと共にユーザーインサイト掘り起こしのためのユーザーリサーチの計画、実行 ・実装物・プロトタイプのユーザテストの計画、実行 ・得られたインサイトをもとにペルソナ、カスタマージャーニーマップ等の作成および展開 ・新サービス・機能のバリュープロポジション設定、サービスデザイン、プロダクトの情報設計 |
研究開発拠点 | 日本国内 |
生産拠点 | 日本国内&海外拠点複数 |
出張場所・頻度 | 場合により有り(中国・欧州・米国・インド など) |
英語 | 仕様書の読解や外国籍社員とのコミュニケーションで使用 |
必要な経験・資格 | <求める経験> 【必須要件】 UI/UXデザイン経験をお持ちの方 <求める能力> ■TOEIC500点以上程度の英語力 ※500点以下の方は、必ず職務経歴書に業務上の使用場面(特に会話)をご記載下さい。 |
雇用条件 |
|
教育・研修制度 | OJT、各種豊富な研修※受講必須のE-learningや選択可能な研修も多数用意 ※職種によっては該当しない場合もございます。 |
企業情報
企業情報 | 【概要・特徴】 東証プライム上場、EV開発に強みを持つ完成車メーカー。 世界約20カ国に生産拠点有し、150以上の国と地域で事業を展開しています。 近年の世界販売台数は約500万台で世界トップクラスのシェアを獲得しています。 【注力分野】 今後、電動車両の年間販売台数のさらなる拡大を目指しており、電気自動車の領域における高いシェアを維持したい考えです。 また、無人運転車両による配車サービスを他社に先駆けて実現することを目指しており、他社と共同で実証実験を行っています。 【職場環境】 外国籍従業員が多く在籍しているため、お互いの文化の違いを学ぶ研修やeラーニングなどを用意しています。 従業員の多様な働き方を支援するさまざまな制度が充実。コアタイムなしのフレックス勤務制度、半休制度、在宅勤務制度などを用意しています。 |
---|
コンサルタントコメント
今お持ちのスキルをベースにして専門領域を極めていくと同時に、コネクティッド領域という先進技術に携われる事ができる案件です。まだまだ魅力があるポジションですので、お気軽にお問い合わせください。 |
お問い合わせ番号 339258