求人情報の一部をご紹介しております。求人への応募をご検討いただく際にはより詳細な内容をお伝えいたします。
情報確認日
東証プライム、EV開発で業界を先導する日系完成車メーカー
自動運転先行開発<位置情報・ビッグデータ>
年収 | 500万円~1000万円 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
職務内容 | ■同社テクニカルセンターにお勤めいただき、自動運転における位置情報・経路生成・データ分析分野における開発を担当いただきます。 【具体的には】 (1)所属組織の担当開発領域、業務概要とR&D内における役割、ポジション R&D内で次世代自動運転および先進安全技術の先行開発を行う部署です。実験およびフィールドで収集される走行データを統計解析し、より自然な運転に近い次世代自動運転技術の開発を担当するコアポジションです。 (2)具体的な担当業務内容と、自部署内外で期待される役割、ポジション ・実験およびフィールドでの走行データの収集環境構築とビッグデータ統計解析 ・複雑な交通環境下におけるAIを活用した行動予測、パスプランニングアルゴリズムの開発 ・ソフトウェアアップデートの更新プロセス(CI/CT/CD環境)の構成設計およびビジネスモデルの構築 ・ドライバーの次世代状態推定アルゴリズムの開発と同乗者を含めた乗員との統合HMIのシステム開発 各業務領域で専門性を発揮し、コアエンジニアとして開発を牽引する役割を期待しています。 ※位置情報というカテゴリで、宇宙・衛生分野のご経験からのご入社事例も複数あります。 |
担当製品 | シャシー制御システム |
組織構成 | 同部署 全320名程度 |
レポートライン | 部門長 |
マネジメント | 基本的にはなし |
研究開発拠点 | 日本国内 |
生産拠点 | 日本国内&海外拠点複数 |
出張場所・頻度 | 場合により有り(中国・欧州・米国・インド など) |
英語 | 仕様書の読解や外国籍社員とのコミュニケーションで使用 |
必要な経験・資格 | <求める経験> ■製造業界で以下いずれかの経験をお持ちの方 ・自己位置・経路生成・位置情報等にかかわる開発経験 ・機械学習、AI、データ分析に関する知見に加え、行動予測などへの変換も含めた開発経験 <求める能力> ■仕様書読解ができるレベルの英語力 |
雇用条件 |
|
教育・研修制度 | OJT、各種豊富な研修※受講必須のE-learningや選択可能な研修も多数用意 ※職種によっては該当しない場合もございます。 |
企業情報
企業情報 | 【概要・特徴】 東証プライム上場、EV開発に強みを持つ完成車メーカー。 世界約20カ国に生産拠点有し、150以上の国と地域で事業を展開しています。 近年の世界販売台数は約500万台で世界トップクラスのシェアを獲得しています。 【注力分野】 今後、電動車両の年間販売台数のさらなる拡大を目指しており、電気自動車の領域における高いシェアを維持したい考えです。 また、無人運転車両による配車サービスを他社に先駆けて実現することを目指しており、他社と共同で実証実験を行っています。 【職場環境】 外国籍従業員が多く在籍しているため、お互いの文化の違いを学ぶ研修やeラーニングなどを用意しています。 従業員の多様な働き方を支援するさまざまな制度が充実。コアタイムなしのフレックス勤務制度、半休制度、在宅勤務制度などを用意しています。 |
---|---|
募集背景 | (1)同技術領域の内製化を狙った増員募集 (2)自動車の知能化が高まっていることによる、同技術ニーズ拡大に伴う強化募集 |
お問い合わせ番号 294957