情報確認日
世界シェアトップの製品を持つ自動車軸受メーカー 基礎評価
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 愛知県犬山市 マイカー通勤:可 |
職務内容 | 同社にて、以下の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・摩擦摩耗評価の研究開発 既存設備を用いて、摩擦摩耗に関する評価方法の改善 試験評価内容の拡充の為の新規試験設備の導入 ・評価業務 … |
お問い合わせ番号 | 398735 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 愛知県犬山市 マイカー通勤:可 |
職務内容 | 同社にて、以下の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・摩擦摩耗評価の研究開発 既存設備を用いて、摩擦摩耗に関する評価方法の改善 試験評価内容の拡充の為の新規試験設備の導入 ・評価業務 … |
お問い合わせ番号 | 398735 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 愛知県犬山市 マイカー通勤:可 |
職務内容 | 同社にて、検査課業務全般をご担当いただきます。 【具体的には】 ・規格管理業務。 ・品質改善業務。 ・品質KPI実績集計、必要時アクション。 ・不具合対策、顧客問い合わせ対応。 ・サプライヤー管理(定期監査… |
お問い合わせ番号 | 398731 |
情報確認日
年収 | 400万円~650万円 |
---|---|
勤務地 | 群馬県太田市スバル町1-1 |
職務内容 | 同社の設計・実験部署と連携し、車一台分のCAEモデリング業務を幅広くご担当いただきます。 【具体的には】 ■CAEモデル作成(設計データ収集・問い合わせ、メッシュ分割・修正、アセンブリ、解析実行によるモデル… |
お問い合わせ番号 | 388208 |
情報確認日
年収 | 400万円~650万円 |
---|---|
勤務地 | 群馬県太田市スバル町1-1 |
職務内容 | ■SUBARU車の次期車開発、年次改良において、空調(カーエアコン)に関する性能評価・解析をご担当いただきます。 【具体的には】 ・エアコン、シートヒーター、デフロスターの性能評価試験、認証試験業務 ・CAE・A… |
お問い合わせ番号 | 388348 |
情報確認日
年収 | 400万円~650万円 |
---|---|
勤務地 | 群馬県太田市スバル町1-1 |
職務内容 | 同社の設計・実験部署と連携し、車一台分のCAEモデリング業務を幅広くご担当いただきます。 【具体的には】 ■CAEモデル作成(設計データ収集・問い合わせ、メッシュ分割・修正、アセンブリ、解析実行によるモデル… |
お問い合わせ番号 | 388326 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 群馬県太田市スバル町1-1 |
職務内容 | ■第3車両研究実験室にて、コアテクノロジーであるアイサイトの性能開発に携わっていただきます。「2030年死亡交通事故ゼロ」を目指す親会社において重要な役割を担います。 車の走行安全を支える周辺監視カメラシス… |
お問い合わせ番号 | 388190 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 群馬県太田市スバル町1-1 |
職務内容 | ■第3車両研究実験室にて、コアテクノロジーであるアイサイトの性能開発に携わっていただきます。「2030年死亡交通事故ゼロ」を目指す親会社において重要な役割を担います。 車の走行安全を支える周辺監視カメラシス… |
お問い合わせ番号 | 388321 |
情報確認日
年収 | 400万円~700万円 |
---|---|
勤務地 | 群馬県太田市 |
職務内容 | ■関連部署と協働し、電装品(ワイヤリングハーネスや周辺監視カメラ)の開発設計/製図/品質改善/原価質量低減をご担当いただきます。 ・量産車のハーネス図面作成や車両へのレイアウト(引き廻し)設計 ・各目… |
お問い合わせ番号 | 352793 |
情報確認日
年収 | 450万円~750万円 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
職務内容 | サスペンション懸架ばね全般の解析業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・懸架ばねの強度・剛性の解析 ・金属加工における設備・治工具の強度解析と加工物の出来栄え予測 ・解析技術を利用した製品設計の支援… |
お問い合わせ番号 | 381669 |
情報確認日
年収 | 400万円~700万円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
職務内容 | ■栃木工場にて、新機種やモデルチェンジに向けた自動車用シートや内装部品の製品開発・試験業務を担当していただきます。 |
お問い合わせ番号 | 387731 |
情報確認日
年収 | 470万円~736万円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
職務内容 | ■同社にて新機種やモデルチェンジに向けた自動車用シートや内装部品の安全性向上に向けた開発や衝突安全試験業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・開発目標として設定した基準を満たすシートやドアの仕… |
お問い合わせ番号 | 393587 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都江東区,神奈川県厚木市 東京本社勤務の場合、経験スキル次第では、厚木オフィスまたはお客様先になる可能性あり。 (いずれも応相談) |
職務内容 | ■同社にてCAE解析を行っていいただきます。 【具体的には】 ・自動車関連機器のCAE解析 ・流体解析、衝突解析、構造解析のいずれかを担当 【魅力】 ・派遣業態は少なく、基本的にチーム単位で業務を行うため安心… |
お問い合わせ番号 | 395999 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都江東区,神奈川県厚木市 東京本社勤務の場合、経験スキル次第では、厚木オフィスまたはお客様先になる可能性あり。 (いずれも応相談) |
職務内容 | ■同社にてCAE解析を行っていいただきます。 【具体的には】 ・自動車関連機器のCAE解析 ・流体解析、衝突解析、構造解析のいずれかを担当 【魅力】 ・派遣業態は少なく、基本的にチーム単位で業務を行うため安心… |
お問い合わせ番号 | 395998 |
情報確認日
年収 | 400万円~700万円 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県小田原市,岩手県滝沢市 |
職務内容 | ■同社の機械設計として二輪・四輪関連部品に関する機能部品の実験を担当していただきます。 |
お問い合わせ番号 | 354858 |
情報確認日
年収 | 350万円~770万円 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
職務内容 | ■大手完成車メーカーに駐在し、主に電子関連の実験を行っていただきます。 【具体的には】 ・自動車のシャシー制御、ADAS、空調等の電子機能検証業務 ・実車又はバーチャル車両を用いて、電気的に想定される条件下… |
お問い合わせ番号 | 238623 |
情報確認日
年収 | 407万円~601万円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1-1 大阪本社への配属予定です。 |
職務内容 | 同社にて、下記業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・トルクコンバータの実験業務(設備運転作業、分解調査、報告資料作成)、実験設備の管理) <詳細> 開発中の製品・量産に向けた製品の性能・耐久性な… |
お問い合わせ番号 | 346466 |
情報確認日
年収 | 407万円~601万円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府寝屋川市 大阪本社への配属予定です。 ※在宅勤務制度あり |
職務内容 | ■乗用車/商用車/MT用の市販クラッチおよびスポーツ用クラッチの設計開発業務を担当していただきます。 【具体的には】 ・設計検討(性能,強度計算,FEM解析 等) ・数値データの統計処理 ・図面作成(2D,3D) 等 |
お問い合わせ番号 | 355679 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府寝屋川市 本社への配属予定です。 |
職務内容 | ■2輪車メーカー向け駆動部品(CVT、多板クラッチ、OWC等)の開発業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・設計業務:性能、強度計算、FEM解析、図面作成(2D、3D)等 ・実験業務:研究、試作品評価、量試品の品… |
お問い合わせ番号 | 379173 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府寝屋川市 本社への配属予定です。 |
職務内容 | 現在、開発・試作している製品等の性能確認・解析・評価業務を担当頂きます。 同部署では、自動車関連の製駆動系部品(AT・MT・HEVなど)の実車評価を行っています。 【具体的には】 <自動車関連> 同社で開発設計… |
お問い合わせ番号 | 375662 |
情報確認日
年収 | 400万円~600万円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府寝屋川市 本社への配属予定です。 ※数ヶ月に一度、試験機監督の為の夜勤当番の可能性あり。その場合は、20:30~5:20の勤務となります。 |
職務内容 | ■乗用車/商用車/農建機用クラッチの実験開発業務を担当頂きます。 【具体的には】 (1)実験評価による事実の把握と技術的探究 ・製品開発に必要な試験機、測定器の選定及び使用。試験の実施 ・新たな試験機・測定… |
お問い合わせ番号 | 375657 |