更新日
自動車整備士になるには、高校卒業後に自動車整備士の専門学校に進学するのが一般的。取りたい資格に合わせてコースを選び、2級自動車整備士や1級自動車整備士の国家資格取得を目指します。
ここでは、専門学校の一覧と専門学校に通うメリット・デメリットをご紹介します。自動車整備士の国家資格の種類や難易度について知りたい方は、こちらをご覧ください。
【専門学校の一覧】
専門学校に通うメリットとデメリット
自動車整備士の専門学校は、独学とどんな違いがあるのでしょうか。専門学校に通うメリットとデメリットをご紹介します。
◎メリット1 一気に2級自動車整備士の受験資格を得られる
通常は3級自動車整備士から順番に受験する必要がありますが、専門学校に通えば一気に2級自動車整備士の受験資格を得られます。
◎メリット2 実技試験を免除できる
自動車整備士の試験には学科試験と実技試験がありますが、専門学校に通えば実技試験が免除されます。
◎メリット3 資格試験の合格率が高い
国家資格の中で最も取得者数が多い2級自動車整備士の学科試験の合格率は、全国平均だと70%前後ですが、専門学校は100%近いところがほとんど。専門学校に通った方が、独学でチャレンジするよりも合格率が高くなっています。
◎メリット4 就職のサポートを受けられる
自動車整備士の専門学校では、学校内で企業説明会やディーラーの見学会が行われており、学校を通じて希望する就職先に応募できます。
メーカーの専門学校に通うメリットは?
トヨタ・日産・ホンダといったメーカーの名前がついた専門学校では、メーカー独自の講義や実習が行われており、卒業後はそのメーカーのディーラーに就職する人がほとんど。すでに就職したいディーラーを決めている方は、メーカーの専門学校に通った方が希望通りの就職ができる可能性が高まります。
✕デメリット 学費がかかる
2年制の2級自動車整備士コースの学費は、授業料に入学金や教科書代などを合わせると2年間で250万円ほど。1級自動車整備士を目指す場合は4年制のコースに通う必要があるので、4年間で500万円以上かかることもあります。
【学費比較つき】自動車整備士の専門学校一覧
全国の一種養成施設※の専門学校をまとめました。
※一種養成施設…国土交通大臣の指定を受けた自動車整備専門学校、自動車大学校、高校、職業技術専門校のこと
【学費の算出方法】2018年7月時点の各専門学校の資料をもとに、2年制の2級自動車整備士コースの入学金や授業料、施設使用料などを合算して2年間の総額を算出。千円以下は四捨五入をしています。教科書代や作業着代は含みません。
北海道・東北
都道府県 | 市区町村 | 学校名 | 2年間の学費 |
---|---|---|---|
北海道 | 芦別市 | 専門学校 北日本自動車大学校 | 198万円 |
北海道 | 札幌市 | 札幌科学技術専門学校 | 207万円 |
北海道 | 登別市 | 日本工学院北海道専門学校 (夜間過程あり) | 225万円 |
北海道 | 札幌市 | 専門学校 北海道自動車整備大学校 | 214万円 |
宮城県 | 仙台市 | 専門学校 赤門自動車整備大学校 | 175万円 |
宮城県 | 仙台市 | 専門学校 花壇自動車大学校 | 182万円 |
福島県 | 三春市 | 福島県理工専門学校 | 152万円 |
福島県 | 郡山市 | 国際情報工科自動車大学校 | 197万円 |
関東
都道府県 | 市区町村 | 学校名 | 2年間の学費 |
---|---|---|---|
茨城県 | 水戸市 | 水戸自動車大学校 | 235万円 |
茨城県 | 土浦市 | 筑波研究学園専門学校 | 230万円 |
茨城県 | つくば市 | 専門学校 つくば自動車大学校 | 230万円 |
栃木県 | 上三川町 | 専門学校 日産栃木自動車大学校 | 222万円 |
栃木県 | 小山市 | 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 | 190万円 |
栃木県 | 大田原市 | 国際自動車・ビューティ専門学校 | 186万円 |
群馬県 | 伊勢崎市 | 専門学校 群馬自動車大学校 | 228万円 |
群馬県 | 太田市 | 専門学校 太田自動車大学校 | 230万円 |
埼玉県 | 伊奈町 | 埼玉自動車大学校 | 221万円 |
埼玉県 | 越生町 | 専門学校 越生自動車大学校 | 276万円 |
埼玉県 | ふじみ野市 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | 226万円 |
埼玉県 | 鴻巣市 | 関東工業自動車大学校 | 239万円 |
千葉県 | 千葉市 | 専門学校 千葉県自動車大学校 | 226万円 |
千葉県 | 袖ヶ浦市 | 専門学校 日本自動車大学校 袖ケ浦校 | 226万円 |
千葉県 | 白井市 | 専門学校 中央自動車大学校 | 228万円 |
千葉県 | 成田市 | 日本自動車大学校 | 226万円 |
東京都 | 八王子市 | 専門学校 トヨタ東京自動車大学校 | 228万円 |
東京都 | 中野区 | 専門学校 東京工科自動車大学校 | 237万円 |
東京都 | 江東区 | 専門学校 読売自動車大学校 | 220万円 |
東京都 | 世田谷区 | 専門学校 東京工科自動車大学校 世田谷校 (夜間過程あり) | 237万円 |
東京都 | 葛飾区 | 専門学校 東京自動車大学校 | 235万円 |
東京都 | 品川区 | 専門学校 東京工科自動車大学校 品川校 | 237万円 |
東京都 | 八王子市 | 日本工学院八王子専門学校 | 240万円 |
神奈川県 | 横浜市 | 横浜テクノオート専門学校 | 222万円 |
神奈川県 | 横浜市 | 専門学校 日産横浜自動車大学校 | 220万円 |
神奈川県 | 厚木市 | 専門学校 神奈川総合大学校 | 178万円 |
北陸信越
都道府県 | 市区町村 | 学校名 | 2年間の学費 |
---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | 専門学校 新潟国際自動車大学校 | 257万円 |
富山県 | 富山市 | 富山自動車整備専門学校 | 225万円 |
石川県 | 金沢市 | 金沢科学技術専門学校 | 215万円 |
長野県 | 長野市 | 専門学校 カレッジオブキャリア共和校 | 215万円 |
長野県 | 松本市 | 松本情報工科専門学校 | 214万円 |
東海
都道府県 | 市区町村 | 学校名 | 2年間の学費 |
---|---|---|---|
岐阜県 | 土岐市 | 中部国際自動車大学校 | 194万円 |
静岡県 | 葵区 | 専門学校 静岡工科自動車大学校 | 224万円 |
静岡県 | 静岡市 | 駿河学院専門学校 | 186万円 |
静岡県 | 浜松市 | 専門学校 東海工科自動車大学校 | 222万円 |
静岡県 | 小山町 | 富士メカニック専門学校 | 224万円 |
愛知県 | 大口町 | 名鉄自動車専門学校 | 173万円 |
愛知県 | 清須市 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 225万円 |
愛知県 | 飛島村 | 愛知自動車整備専門学校 | 169万円 |
愛知県 | 名古屋市 | 専門学校 日産愛知自動車大学校 | 222万円 |
近畿
都道府県 | 市区町村 | 学校名 | 2年間の学費 |
---|---|---|---|
京都府 | 京都市 | 京都自動車専門学校 | 229万円 |
京都府 | 京都市 | 専門学校 YIC京都工科自動車大学校 | 229万円 |
京都府 | 久御山町 | 専門学校 日産京都自動車大学校 | 222万円 |
大阪府 | 堺市 | 阪和鳳自動車工業専門学校 | 225万円 |
大阪府 | 大阪狭山市 | ホンダテクニカルカレッジ関西 | 226万円 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪自動車整備専門学校 | 242万円 |
大阪府 | 大正区 | 日本モータースポーツ専門学校 大阪校 | 225万円 |
大阪府 | 大阪市 | 日本理工情報専門学校 | 235万円 |
兵庫県 | 尼崎市 | 阪神自動車航空鉄道専門学校 | 225万円 |
兵庫県 | 神戸市 | トヨタ神戸自動車大学校 | 223万円 |
兵庫県 | 姫路市 | 日本工科大学校 | 225万円 |
中国・四国
都道府県 | 市区町村 | 学校名 | 2年間の学費 |
---|---|---|---|
島根県 | 松江市 | 山陰中央専門大学校 | 228万円 |
岡山県 | 浅口市 | 岡山自動車大学校 | 200万円 |
岡山県 | 岡山市 | 岡山科学技術専門学校 | 218万円 |
広島県 | 府中町 | 専門学校 広島自動車大学校 | 214万円 |
広島県 | 広島市 | 専門学校 広島工学院大学校 | 214万円 |
香川県 | 高松市 | 専門学校 穴吹工科カレッジ | 210万円 |
愛媛県 | 松山市 | 専門学校 日産愛媛自動車大学校 | 216万円 |
高知県 | 高知市 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 226万円 |
九州
都道府県 | 市区町村 | 学校名 | 2年間の学費 |
---|---|---|---|
福岡県 | 大野城市 | 西鉄自動車整備専門学校 | 185万円 |
福岡県 | 北九州市 | 専門学校 北九州自動車大学校 | 181万円 |
福岡県 | 広川町 | 専門学校 久留米自動車工科大学校 | 186万円 |
福岡県 | 福岡市 | 専門学校 第一自動車大学校 | 175万円 |
福岡県 | 北九州市 | 専門学校 大原自動車工科大学校 | 210万円 |
福岡県 | 福岡市 | 専門学校 麻生工科自動車大学校 | 197万円 |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀工業専門学校 | 189万円 |
熊本県 | 熊本市 | 九州工科自動車専門学校 | 172万円 |
熊本県 | 熊本市 | 熊本工業専門学校 | 160万円 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島工学院専門学校 | 182万円 |
沖縄県 | 宜野湾市 | パシフィックテクノカレッジ学院 | 160万円 |
自動車整備士の専門学校に通うと、早く2級自動車整備士の資格が取れたり、実技試験を免除できたりといったメリットがあります。学費はかかるものの、自動車整備士を目指すのであれば専門学校に通った方が近道だと言えるでしょう。